Volvo Penta Дилер - ШелКо
| Промышленные двигатели Volvo Penta | ›Двигатели | ›Дизели для генераторных установок |
Дизели для генераторных установок
Volvo Penta является ведущим мировым поставщиком 5-16-и литровых двигателей, предназначенных для производства ДГУ – дизельных генераторных установок, имеющих мощность в 85-630 кВА.
Эти двигатели можно назвать производными от дизельных двигателей, которые обычно используются на тягачах Volvo Penta. В области экономичности, уровня шума и токсичности эти двигатели соответствуют наиболее жестким международным нормам.
Двигатели отличаются высокой приемистостью. Поэтому при использовании ДГУ в качестве силовых агрегатов, обеспечивается их быстрая адаптация к изменениям нагрузок. Приходится тратить меньше времени на переходные процессы регулирования напряжения. Это может обеспечить великолепную стабильность, а также высочайшее качество электроэнергии.
Изготовлением промышленных двигателей Volvo Penta занимаются заводы Германии, Франции, а также Швеции.
Технические характеристики, представленные в таблице, носят исключительно справочный характер и могут изменятся без предварительного уведомления.
|
Модель |
Мощность, кВт/л.с. |
Обороты, об/мин |
Количество цилиндров |
Рабочий объём (литры) |
| Стандарт Stage 1, 2 / Tier 1, 2 | ||||
| TD520GE | 102 / 115 | 1500 | 6 | 4.76 |
| TAD530GE | 101 / 115 | 1500 | 6 | 4.76 |
| TAD531GE | 119 / 141 | 1400 | 6 | 4.76 |
| TAD532GE | 156 / 176 | 1600 | 6 | 4.76 |
| TD720GE | 156 / 176 | 1700 | 6 | 7.15 |
| TAD730GE | 151 / 173 | 1000 | 6 | 7.15 |
| TAD731GE | 180 / 210 | 1200 | 6 | 7.15 |
| TAD732GE | 214 / 261 | 1400 | 6 | 7.15 |
| TAD733GE | 238 / 261 | 1400 | 6 | 7.15 |
| TAD734GE | 290 / 330 | 1200 | 6 | 7.15 |
| TAD940GE | 329 / 375 | 1200 | 6 | 9.36 |
| TAD941GE | 382 / 439 | 1200 | 6 | 9.36 |
| TAD1342GE | 412 / 513 | 1260 | 6 | 12.8 |
| TAD1343GE | 300 / 439 | 1260 | 6 | 12.8 |
| TAD1344GE | 442 / 528 | 1260 | 6 | 12.8 |
| TAD1345GE | 528 / 586 | 1260 | 6 | 12.8 |
| TAD1640GE | 103 / 115 | 1260 | 6 | 12.8 |
| TAD1641GE | 585 / 743 | 1260 | 6 | 16.12 |
| TAD1642GE | 684 / 796 | 1200 | 6 | 16.12 |
| TWD1643GE | 729 / 876 | 1200 | 6 | 16.12 |
| Стандарт Stage 3A / Tier 3 | ||||
| TAD550GE | 103 / 115 | 1600 | 6 | 4.76 |
| TAD551GE | 121 / 135 | 1600 | 6 | 4.76 |
| TAD750GE | 155 / 173 | 1500 | 6 | 7.15 |
| TAD751GE | 171 / 201 | 1500 | 6 | 7.15 |
| TAD752GE | 210 / 236 | 1500 | 6 | 7.15 |
| TAD753GE | 253 / 263 | 1200 | 6 | 7.15 |
| TAD754GE | 295 / 297 | 1280 | 6 | 7.15 |
| TAD1350GE | 333 / 366 | 1400 | 6 | 12.78 |
| TAD1351GE | 381 / 434 | 1200 | 6 | 12.78 |
| TAD1352GE | 426 / 511 | 1200 | 6 | 12.78 |
| TAD1353GE | 532 / 585 | 1280 | 6 | 12.78 |
| TAD1354GE | 445 / 511 | 1200 | 6 | 16.12 |
| TAD1355GE | 479 / 511 | 1400 | 6 | 16.12 |
| TAD1650GE | 534 / 657 | 1400 | 6 | 16.12 |
| TAD1651GE | 585 / 743 | 1200 | 6 | 16.12 |
В НАЧАЛО КАРТА
САЙТА КОНТАКТЫ © 2005-2016 ООО ШЕЛКО
|



